Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.42b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 1.87k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 5.81b ISK | 1.49k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 10.16b ISK | 1.31k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 17.42b ISK | 1.12k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.94b ISK | 1.03k ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.42b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.49k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.94b ISK | 821.44 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.42b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.24k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.94b ISK | 684.53 ISK | |||
| Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 0.00 ISK | 20/20 | 1,296,000 | 0.00 ISK |
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.69b ISK | 1.31k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 3.87b ISK | 995.68 ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 7.26b ISK | 933.45 ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 13.07b ISK | 840.10 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.26b ISK | 715.64 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.69b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.05k ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.26b ISK | 572.52 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.69b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 871.22 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.26b ISK | 477.10 ISK |
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 38.34m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 766.80 ISK |
| Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 120.98m ISK | 50,000 | 2.42k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 532.29m ISK | 250,000 | 2.13k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 967.80m ISK | 500,000 | 1.94k ISK | ||
| Small Skill Injector | Omega - up to 5,000,000 SP | 147.60m ISK | 100,000 | ∞ | 1.48k ISK |
| Large Skill Injector | 736.30m ISK | 500,000 | ∞ | 1.47k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 50,000,000 SP | 147.60m ISK | 80,000 | ∞ | 1.85k ISK |
| Large Skill Injector | 736.30m ISK | 400,000 | ∞ | 1.84k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 80,000,000 SP | 147.60m ISK | 60,000 | ∞ | 2.46k ISK |
| Large Skill Injector | 736.30m ISK | 300,000 | ∞ | 2.45k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - over 80,000,000 SP | 147.60m ISK | 30,000 | ∞ | 4.92k ISK |
| Large Skill Injector | 736.30m ISK | 150,000 | ∞ | 4.91k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 24.20m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 2.80k ISK |
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.40k ISK | ||||
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 57.32m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 2.65k ISK |
| Omega | 43,200 | 648,000 | 1.33k ISK | ||||
| Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 96.78m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 2.80k ISK |
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.40k ISK | ||||
| Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 217.76m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 2.80k ISK |
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.40k ISK | ||||
| Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
| Omega | 272,160 | - | - | ||||
| Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 387.12m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 2.80k ISK |
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.40k ISK | ||||
| Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 604.88m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 2.80k ISK |
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.40k ISK | ||||
| Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 871.02m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 2.80k ISK |
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.40k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.21b ISK | - | - | - |
| Omega | 931,280 | 1.30k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.33b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 1.75k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.35b ISK | Alpha | 561,040 | 2.42k ISK |
| Omega | 872,080 | 1.55k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 1.69b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.23k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 2.06b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.70k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 2.30b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 3.02k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.42b ISK | - | - | - |
| Omega | 1,701,520 | 1.42k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.52b ISK | Alpha | 750,560 | 3.35k ISK |
| Omega | 1,001,120 | 2.51k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 3.56b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.46k ISK |
| Omega | 1,302,960 | 2.73k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 4.84b ISK | - | - | - |
| Omega | 3,161,120 | 1.53k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 5.58b ISK | Alpha | 1,405,520 | 3.97k ISK |
| Omega | 1,561,040 | 3.58k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 7.31b ISK | Alpha | 1,819,120 | 4.02k ISK |
| Omega | 1,888,240 | 3.87k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 9.68b ISK Effective: 5.06b ISK | - | - | - |
| Omega | 7,256,480 | 696.89 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 334.00k ISK | 1.89m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 249.46 ISK |
| Limited Memory Augmentation | 521.90k ISK | 14d | 124.73 ISK | |||||
| Limited Neural Boost | 350.00k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 124.73 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor | 650.00k ISK | 14d | 62.36 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip | 30.00k ISK | 30d | 29.10 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 3.83m ISK | 19.08m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.26k ISK |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 4.19m ISK | 14d | 631.05 ISK | |||||
| Limited Neural Boost - Beta | 3.51m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 631.05 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 3.10m ISK | 14d | 315.53 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4.46m ISK | 30d | 147.25 ISK | |||||
| Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 8.35m ISK | 36.22m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.60k ISK |
| Memory Augmentation - Basic | 8.36m ISK | 14d | 798.57 ISK | |||||
| Neural Boost - Basic | 8.10m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 798.57 ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8.15m ISK | 14d | 399.28 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Basic | 3.26m ISK | 30d | 186.33 ISK | |||||
| Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 18.30m ISK | 91.43m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.02k ISK |
| Memory Augmentation - Standard | 18.23m ISK | 14d | 1.51k ISK | |||||
| Neural Boost - Standard | 18.32m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.51k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 18.21m ISK | 14d | 755.87 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Standard | 18.37m ISK | 30d | 352.74 ISK | |||||
| Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 98.99m ISK | 510.66m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 13.51k ISK |
| Memory Augmentation - Improved | 101.70m ISK | 14d | 6.75k ISK | |||||
| Neural Boost - Improved | 98.96m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 6.75k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 111.40m ISK | 14d | 3.38k ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Improved | 99.61m ISK | 30d | 1.58k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly